產品時間:2024-06-24
HD-A520-3海達 零跌落試驗機,主要用于考核包裝件、家居用品等在實際運輸、裝卸過程中受到跌落沖擊的影響程度,評定包裝件在搬運過程中耐沖擊強度和包裝設計的合理性。
一、海達 零跌落試驗機產品功能
HD-A520-3海達 零跌落試驗機,主要用于考核包裝件、家居用品等在實際運輸、裝卸過程中受到跌落沖擊的影響程度,評定包裝件在搬運過程中耐沖擊強度和包裝設計的合理性。
二、主要技術參數
指標 | 參數 |
控制方式 | PLC控制 |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
數據輸出 | USB輸出 |
負載 | ≤500 kg |
跌落高度 | 0 ~ 1000 mm |
上升速度 | 約2m/min |
E字支架間隔 | 220mm |
驅動方式 | 油缸、氣缸驅動 |
液壓單元組合 | 1.5kW(2HP) 40L油箱 |
試樣 | 適用于各類包裝材料/冰箱/桌椅/箱柜/等 |
試樣尺寸 | 面跌落:最大約1200mm×1200mm×1200mm(L*W*H) |
棱角跌落:最大約800mm×800mm×800mm(L*W*H) | |
儀器外形尺寸 | 約2300mm×1490mm×1950mm(L*W*H) |
重 量 | 約1380kg |
氣 源 | ≥0.6MPa |
電 源 | 3∮ AC380V |
整機功率 | 約1.6kW |
主要測試項目 | 測試各類包裝材料/冰箱/桌椅/箱柜等的抗跌落沖擊損壞的能力 |
三、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 | |
標準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1、配件清單*1 | |
電源線(條) | 國標*1 | ||
警示標志(張) | 警示標簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴禁敲打碰撞*1 | |||
氣管(條) | Φ8氣管*1 | ||
選購 | 電源線(條) | 英標/歐標/美標/南非等 | |
空壓機(臺) | 建議選購3P以上 |
四、產品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規(guī)格 | 產地 |
1 | 油缸 | 萬靈 | MOB 80x550 | 中國 |
2 | 薄型氣缸 | 神馳 | SDA40x30-S | 中國 |
3 | 標準氣缸 | 神馳 | SC50x25-S | 中國 |
4 | 深溝球軸承 | NSK | 6008ZZ | 日本 |
5 | PLC | 匯川 | H1U-1410MT-XP | 中國 |
6 | 觸摸屏 | 昆侖通態(tài) | TPC7032KT | 中國 |
7 | 光幕傳感器 | 國產 | MT-0640-30NC | 中國 |
8 | 拉線位移編碼器 | 國產 | SF30-Lx1000-400BM | 中國 |
9 | 長城液壓油 | 國產 | 46#/50L | 中國 |
注:海達儀器始終致力于產品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產品技術規(guī)格、外觀亦會相應改變。